<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lan Anna - Zielone Wiadomości</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/autor/anna-lan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 21:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/cropped-zielone-wiadom_LOGO_kwadrat00-32x32.jpg</url>
	<title>Lan Anna - Zielone Wiadomości</title>
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104482576</site>	<item>
		<title>Jak banki finansują sektor paliw kopalnych? Raport Fundacji RT-ON</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/raport-rt-on-o-zaangazowaniu-bankow-w-sektor-paliw-kopalnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raport-rt-on-o-zaangazowaniu-bankow-w-sektor-paliw-kopalnych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Zielona transformacja]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa kopalne]]></category>
		<category><![CDATA[raport bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[RT-ON]]></category>
		<category><![CDATA[RTON]]></category>
		<category><![CDATA[zielone finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23966</guid>

					<description><![CDATA[<p> — Aby ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych, a także swój własny ślad węglowy, banki powinny wycofać się z zaangażowania w</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/raport-rt-on-o-zaangazowaniu-bankow-w-sektor-paliw-kopalnych/">Jak banki finansują sektor paliw kopalnych? Raport Fundacji RT-ON</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aktywizm akcjonariuszy – nowy sposób na walkę o klimat</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/obywatele/aktywizm-akcjonariuszy-nowy-sposob-na-walke-o-klimat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktywizm-akcjonariuszy-nowy-sposob-na-walke-o-klimat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktywizm]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo obywatelskie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielona transformacja]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[aktywizm akcjonariuszy]]></category>
		<category><![CDATA[aktywizm klimatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacj Rozwój TAK - Odkrywki NIE]]></category>
		<category><![CDATA[RT-ON]]></category>
		<category><![CDATA[shareholder activism]]></category>
		<category><![CDATA[sprawiedliwa transformacja]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[walne zgromadzenia akcjonariuszy]]></category>
		<category><![CDATA[wza]]></category>
		<category><![CDATA[zielona transformacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chcesz, aby dana firma przestała niszczyć środowisko? Wykup jej akcję i żądaj zmian jako akcjonariusz. Aktywizm klimatyczny może przybierać wiele form: od artystycznych performance’ów po blokady ulic czy instytucji.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/obywatele/aktywizm-akcjonariuszy-nowy-sposob-na-walke-o-klimat/">Aktywizm akcjonariuszy – nowy sposób na walkę o klimat</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jak banki spowalniają odejście od węgla? Raport</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/jak-banki-spowalniaja-odejscie-od-wegla-raport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-banki-spowalniaja-odejscie-od-wegla-raport</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 13:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacj Rozwój TAK - Odkrywki NIE]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys klimatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branża węglowa nie mogłaby istnieć bez wsparcia finansowego dużych korporacji. Raport organizacji pozarządowych ujawnił, że od 2019 r. aż 1,5 bln dolarów przeznaczono na rzecz projektów węglowych z funduszy banków komercyjnych. Polskie banki przyznały kredyty dla branży węglowej o łącznej wartości ponad 400 mln dolarów oraz obsłużyły emisje obligacji o wartości 694 mln dolarów.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/jak-banki-spowalniaja-odejscie-od-wegla-raport/">Jak banki spowalniają odejście od węgla? Raport</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raport: PGE, Tauron i Enea na szarym końcu w zielonej transformacji</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/raport-pge-tauron-i-enea-na-szarym-koncu-w-zielonej-transformacji/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raport-pge-tauron-i-enea-na-szarym-koncu-w-zielonej-transformacji</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacj Rozwój TAK - Odkrywki NIE]]></category>
		<category><![CDATA[NABE]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>
		<category><![CDATA[Tauron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowy raport Europe Beyond Coal i organizacji Ember analizuje plany biznesowe europejskich spółek energetycznych pod kątem odchodzenia od węgla. Polskie spółki, tj. PGE, Enea i Tauron, wciąż nie opublikowały swoich planów na transformację.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/raport-pge-tauron-i-enea-na-szarym-koncu-w-zielonej-transformacji/">Raport: PGE, Tauron i Enea na szarym końcu w zielonej transformacji</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23750</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
