<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Polska sosna a neutralność węglowa	</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2019 06:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Sosna &#8211; Allergia.pl		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/#comment-135131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sosna &#8211; Allergia.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14282#comment-135131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Agata Szafraniuk, „Polska sosna a neutralność węglowa” [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Agata Szafraniuk, „Polska sosna a neutralność węglowa” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bogusław		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/#comment-126545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bogusław]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 19:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14282#comment-126545</guid>

					<description><![CDATA[W rozważaniach nikt nie uwzględnia rolnictwa!

Ziemie rolne zajmują we wszystkich krajach znacząca powierzchnie. 
Modernizacja rolnictwa oparta na &quot; zagrzebywaniu&quot; pochłoniętego dwutlenku węgla przez uprawiane rośliny moze stać sie dominującym czynnikiem klimatycznym. 
W obecnej chwili niemal cała masa zielona jest pobierana z pól, a składniki odżywcze, ktore mogłyby powstać w skutek rozkładu w procesach glebotwórczych są odbierane. To powoduje zubożenie gleb, wymieranie mikroorganizmów i zanikanie całego łańcucha biologicznego na który składają sie wyższe organizmy,  także wiążące węgiel w swoich procesach życiowych. 

Składniki odżywcze sa podawane na pole w postaci nawozów sztucznych. 

Produkcja rolnicza w tej chwili skupia  sie na osiągnięciu zysku dla godziwego życia. Z tego powodu rolnictwo nie jest zainteresowane obniżaniem produktywności dla ratowania klimaty. 
Rolnik ma dziś postawiony jedyny słuszny wybór: opłacalność produkcji rolnej poprzez chemizację i GMO, lub niszowe prowadzenia rolnictwa ekologicznego, na garnuszku dopłat rolnych. 
Nie istnieją realne programy służące wykorzystaniu potencjału rolnictwa do zmniejszania problemów klimatycznych. Rolnictwo jest jedyna realna siła mogąca skutecznie przeciwdziałać skutkom rozwoju przemysłu. 
Gdyby rolnictwo otrzymało wsparcie na zagospodarowanie ziem kosztownych w uprawie - obsadziło krzewami i drzewami obszary ziemi zajęte tylko przez miedze i ugory, to setki hektarów juz pochłaniałyby skutecznie dwutlenek węgla. 
Wprowadzenie nowoczesnych maszyn rolniczych &quot; grzebiących&quot; uwięziony dwutlenek węgla w resztkach pozniwnych przyczyniłoby sie do mniejszego zużycia nawozów, zatrzymania postępującej degradacji gleb i zdrowszej żywności. Skutek byłby szybki i realnie  bilans dwutlenku węgla wydalanego z pochłanianym uległby poprawie. 

Rolnictwo jest w tej chwili w walce z zanieczyszczeniem powietrza  nie jest  brane pod uwagę.

Rolnictwo jest jedynie widziane  wyłącznie jako źródło pozyskania bezpieczeństwa żywieniowego. Dalsze pomijanie rolnictwa w procesach sluzacych pomniejszaniu zagrozen z uprzemysłowienia przyniesie opłakane skutki. Rolnictwo powinno być już widziane nie jedynie w roli żywiciela. 
Nowe spojrzenie powinno zaistniec w społeczeństwie na działalność rolnicza. 

Bez rolnictwa nie bedzie produkcji wystarczającej ilości tlenu. 
Rolnictwo powinno być wspierane w rym kierunku rozwoju przez państwo. 

Gdy mówi sie o rosnącej ilości dwutlenku węgla, to należy powiedzieć  ze spalany jeden atom węgla wiąże ze sobą dwa atomy tlenu. 
Gdy pomnoży sie miliony ton dwutlenku węgla wydalanego do atmosfery, przez przemysł,  to ilość odbieranego z atmosfery tlenu dwukrotnie rośnie do zawartości węgla. 
Wzrost przemysłu pociąga za sobą wzrost zużycia tlenu  wraz  ze wzrostem spalanego węgla. 
Do którego momentu wiec bilans możliwości naszego globu w tworzeniu tlenu bedzie dla rasy ludzkiej korzystny?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W rozważaniach nikt nie uwzględnia rolnictwa!</p>
<p>Ziemie rolne zajmują we wszystkich krajach znacząca powierzchnie.<br />
Modernizacja rolnictwa oparta na &#8221; zagrzebywaniu&#8221; pochłoniętego dwutlenku węgla przez uprawiane rośliny moze stać sie dominującym czynnikiem klimatycznym.<br />
W obecnej chwili niemal cała masa zielona jest pobierana z pól, a składniki odżywcze, ktore mogłyby powstać w skutek rozkładu w procesach glebotwórczych są odbierane. To powoduje zubożenie gleb, wymieranie mikroorganizmów i zanikanie całego łańcucha biologicznego na który składają sie wyższe organizmy,  także wiążące węgiel w swoich procesach życiowych. </p>
<p>Składniki odżywcze sa podawane na pole w postaci nawozów sztucznych. </p>
<p>Produkcja rolnicza w tej chwili skupia  sie na osiągnięciu zysku dla godziwego życia. Z tego powodu rolnictwo nie jest zainteresowane obniżaniem produktywności dla ratowania klimaty.<br />
Rolnik ma dziś postawiony jedyny słuszny wybór: opłacalność produkcji rolnej poprzez chemizację i GMO, lub niszowe prowadzenia rolnictwa ekologicznego, na garnuszku dopłat rolnych.<br />
Nie istnieją realne programy służące wykorzystaniu potencjału rolnictwa do zmniejszania problemów klimatycznych. Rolnictwo jest jedyna realna siła mogąca skutecznie przeciwdziałać skutkom rozwoju przemysłu.<br />
Gdyby rolnictwo otrzymało wsparcie na zagospodarowanie ziem kosztownych w uprawie &#8211; obsadziło krzewami i drzewami obszary ziemi zajęte tylko przez miedze i ugory, to setki hektarów juz pochłaniałyby skutecznie dwutlenek węgla.<br />
Wprowadzenie nowoczesnych maszyn rolniczych &#8221; grzebiących&#8221; uwięziony dwutlenek węgla w resztkach pozniwnych przyczyniłoby sie do mniejszego zużycia nawozów, zatrzymania postępującej degradacji gleb i zdrowszej żywności. Skutek byłby szybki i realnie  bilans dwutlenku węgla wydalanego z pochłanianym uległby poprawie. </p>
<p>Rolnictwo jest w tej chwili w walce z zanieczyszczeniem powietrza  nie jest  brane pod uwagę.</p>
<p>Rolnictwo jest jedynie widziane  wyłącznie jako źródło pozyskania bezpieczeństwa żywieniowego. Dalsze pomijanie rolnictwa w procesach sluzacych pomniejszaniu zagrozen z uprzemysłowienia przyniesie opłakane skutki. Rolnictwo powinno być już widziane nie jedynie w roli żywiciela.<br />
Nowe spojrzenie powinno zaistniec w społeczeństwie na działalność rolnicza. </p>
<p>Bez rolnictwa nie bedzie produkcji wystarczającej ilości tlenu.<br />
Rolnictwo powinno być wspierane w rym kierunku rozwoju przez państwo. </p>
<p>Gdy mówi sie o rosnącej ilości dwutlenku węgla, to należy powiedzieć  ze spalany jeden atom węgla wiąże ze sobą dwa atomy tlenu.<br />
Gdy pomnoży sie miliony ton dwutlenku węgla wydalanego do atmosfery, przez przemysł,  to ilość odbieranego z atmosfery tlenu dwukrotnie rośnie do zawartości węgla.<br />
Wzrost przemysłu pociąga za sobą wzrost zużycia tlenu  wraz  ze wzrostem spalanego węgla.<br />
Do którego momentu wiec bilans możliwości naszego globu w tworzeniu tlenu bedzie dla rasy ludzkiej korzystny?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ewa Sufin-Jacquemart		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/#comment-121667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ewa Sufin-Jacquemart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 23:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14282#comment-121667</guid>

					<description><![CDATA[Pan minister Szyszko na komisji sejmowej podał wskaźnik 16 T CO2 pochłonięte przez 1 ha lasu rocznie, czyli jeszcze mniej niż w artykule...A więc z tym pochłanianiem nie będzie tak łatwo: http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polska-chce-uwzglednienia-pochlanianiania-co2-przez-lasy,605231.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pan minister Szyszko na komisji sejmowej podał wskaźnik 16 T CO2 pochłonięte przez 1 ha lasu rocznie, czyli jeszcze mniej niż w artykule&#8230;A więc z tym pochłanianiem nie będzie tak łatwo: <a href="http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polska-chce-uwzglednienia-pochlanianiania-co2-przez-lasy,605231.html" rel="nofollow ugc">http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polska-chce-uwzglednienia-pochlanianiania-co2-przez-lasy,605231.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: panek		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/#comment-121635</link>

		<dc:creator><![CDATA[panek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 21:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14282#comment-121635</guid>

					<description><![CDATA[Meble to dalej mały pikuś. Aby zasymilowany węgiel wypadł z obiegu na dłużej, powinien stać się torfem, a potem skamienieć. Dlatego tak ważne są torfowiska (w tym ewentualnie i lasy bagienne)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meble to dalej mały pikuś. Aby zasymilowany węgiel wypadł z obiegu na dłużej, powinien stać się torfem, a potem skamienieć. Dlatego tak ważne są torfowiska (w tym ewentualnie i lasy bagienne)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ewa Sufin-Jacquemart		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/polska-sosna-a-neutralnosc-weglowa/#comment-121614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ewa Sufin-Jacquemart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 16:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14282#comment-121614</guid>

					<description><![CDATA[Ten tekst jest o tyle ważny, że aktualny rząd bazuje swoją strategię polskiej odpowiedzi na problem zmian klimatu i koniecznej dekarbonizacji na idei pochłaniania naszych węglowych emisji przez nasze lasy. Pani premier Szydło zapowiedziała na COP 21 w Paryżu, że Polska przeznaczy 8 mln dolarów na zwalczanie zmian klimatu, &quot;m.in.&quot; na Zielony Fundusz Klimatyczny (GCF). &quot;Miedzy innymi&quot; stało się pustym hasłem, bo ostatecznie Polska nie ma zamiaru uczestniczyć w GCF, czyli, że 8 milionów pójdą na wewnętrzną politykę klimatyczną, a ta to wsparcie Lasów Państwowych na dodatkowe zalesienia (i wycinki, bo na konferencji polskiej na COP 21 wyraźnie zaznaczono, że chodzi o efekty gospodarcze &quot;bo zrównoważony rozwój, to przecież także kwestie gospodarcze...&quot;), oraz dla ojca Rydzyka na nowe projekty geotermalne. Warto więc wiedzieć jaka jest skuteczność zalesiania w stosunku do emisji węglowych, z którymi nie mamy walczyć, wręcz przeciwnie - nowy minister energii zapowiedział konieczne &quot;podwojenie zużycia prądu&quot; (bo to będzie wskaźnik naszego rozwoju), a prąd mamy w dalszym ciągu i co najmniej do końca stulecia produkować przede wszystkim z węgla... Co prawda polski rząd nie zgadza się z metodologią IPCC do szacowania ilosci CO2 pochłanianej przez lasy, bo przecież Polska opracowała własną metodologię, która wykazuje, że pochłaniamy znaaaacznie więcej CO2 niż to co uczeni z IPCC obliczają. Pewnie wedle tej polskiej metody jedna nasza Puszcza Białowieska pochłania co najmniej to co emituje węgiel z Bałchatowa, ale hola, hola, bo jak zaczniemy wycinać lasy w Białowieży (zgodnie z zamiarami rządu, oczywiście w ramach &quot;zrównoważonego rozwoju&quot;), to może tego pochłaniacza na Bełchatów zabraknąć... Zapraszam do przeczytania mojej relacji z COP 21 w Paryżu: http://zielonewiadomosci.pl/news/polska-na-cop-21-lepszy-rydzyk-niz-nic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten tekst jest o tyle ważny, że aktualny rząd bazuje swoją strategię polskiej odpowiedzi na problem zmian klimatu i koniecznej dekarbonizacji na idei pochłaniania naszych węglowych emisji przez nasze lasy. Pani premier Szydło zapowiedziała na COP 21 w Paryżu, że Polska przeznaczy 8 mln dolarów na zwalczanie zmian klimatu, &#8222;m.in.&#8221; na Zielony Fundusz Klimatyczny (GCF). &#8222;Miedzy innymi&#8221; stało się pustym hasłem, bo ostatecznie Polska nie ma zamiaru uczestniczyć w GCF, czyli, że 8 milionów pójdą na wewnętrzną politykę klimatyczną, a ta to wsparcie Lasów Państwowych na dodatkowe zalesienia (i wycinki, bo na konferencji polskiej na COP 21 wyraźnie zaznaczono, że chodzi o efekty gospodarcze &#8222;bo zrównoważony rozwój, to przecież także kwestie gospodarcze&#8230;&#8221;), oraz dla ojca Rydzyka na nowe projekty geotermalne. Warto więc wiedzieć jaka jest skuteczność zalesiania w stosunku do emisji węglowych, z którymi nie mamy walczyć, wręcz przeciwnie &#8211; nowy minister energii zapowiedział konieczne &#8222;podwojenie zużycia prądu&#8221; (bo to będzie wskaźnik naszego rozwoju), a prąd mamy w dalszym ciągu i co najmniej do końca stulecia produkować przede wszystkim z węgla&#8230; Co prawda polski rząd nie zgadza się z metodologią IPCC do szacowania ilosci CO2 pochłanianej przez lasy, bo przecież Polska opracowała własną metodologię, która wykazuje, że pochłaniamy znaaaacznie więcej CO2 niż to co uczeni z IPCC obliczają. Pewnie wedle tej polskiej metody jedna nasza Puszcza Białowieska pochłania co najmniej to co emituje węgiel z Bałchatowa, ale hola, hola, bo jak zaczniemy wycinać lasy w Białowieży (zgodnie z zamiarami rządu, oczywiście w ramach &#8222;zrównoważonego rozwoju&#8221;), to może tego pochłaniacza na Bełchatów zabraknąć&#8230; Zapraszam do przeczytania mojej relacji z COP 21 w Paryżu: <a href="http://zielonewiadomosci.pl/news/polska-na-cop-21-lepszy-rydzyk-niz-nic/" rel="ugc">http://zielonewiadomosci.pl/news/polska-na-cop-21-lepszy-rydzyk-niz-nic/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
