<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wody Polskie - Zielone Wiadomości</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/tag/wody-polskie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 12:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/cropped-zielone-wiadom_LOGO_kwadrat00-32x32.jpg</url>
	<title>Wody Polskie - Zielone Wiadomości</title>
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104482576</site>	<item>
		<title>PROP krytycznie o planach udostępnienia 3835 piętrzeń dla energetyki wodnej</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/panstwowa-rada-ochrony-przyrody-krytycznie-o-planach-udostepnienia-3835-pietrzen-dla-energetyki-wodnej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panstwowa-rada-ochrony-przyrody-krytycznie-o-planach-udostepnienia-3835-pietrzen-dla-energetyki-wodnej</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość ekologiczna rzek]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystemy rzeczne]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wodna]]></category>
		<category><![CDATA[hydroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Klimatu i Środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[prawo środowiskowe]]></category>
		<category><![CDATA[ramowa dyrektywa wodna]]></category>
		<category><![CDATA[renaturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=27764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Państwowa Rada Ochrony Przyrody krytycznie ocenia plany udostępnienia 3835 piętrzeń pod rozwój energetyki wodnej.<br />
W stanowisku wskazano na ryzyko naruszenia prawa środowiskowego, konflikt z programami renaturyzacji rzek...</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/panstwowa-rada-ochrony-przyrody-krytycznie-o-planach-udostepnienia-3835-pietrzen-dla-energetyki-wodnej/">PROP krytycznie o planach udostępnienia 3835 piętrzeń dla energetyki wodnej</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kiedy trucizna płynie zgodnie z prawem.</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/slaskie-kopalnie-legalnie-zatruwaja-rzeki-zasolenie-wyzsze-niz-w-baltyku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slaskie-kopalnie-legalnie-zatruwaja-rzeki-zasolenie-wyzsze-niz-w-baltyku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnie]]></category>
		<category><![CDATA[NIK]]></category>
		<category><![CDATA[Odra]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[zasolenie]]></category>
		<category><![CDATA[złote algi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=26771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Śląskie kopalnie w latach 2020–2023 zrzuciły do Odry i Wisły ponad 730 mln m³ słonych wód – zgodnie z prawem, ale wbrew logice ochrony środowiska.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/slaskie-kopalnie-legalnie-zatruwaja-rzeki-zasolenie-wyzsze-niz-w-baltyku/">Kiedy trucizna płynie zgodnie z prawem.</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stany kwantowe Wód Polskich.</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/publikacje/felietony/stan-wod-polska/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stan-wod-polska</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Korniluk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=25525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stan wód w Polsce? Jest lepiej niż się spodziewaliśmy! Gdyby ktoś pomyślał, że stan polskich wód powierzchniowych się pogarsza, to</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/publikacje/felietony/stan-wod-polska/">Stany kwantowe Wód Polskich.</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ponad-3300-osob-zada-od-ministra-adamczyka-lepszej-ochrony-wody/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponad-3300-osob-zada-od-ministra-adamczyka-lepszej-ochrony-wody</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 12:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>
		<category><![CDATA[akcja demokracja]]></category>
		<category><![CDATA[apel]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacj Rozwój TAK - Odkrywki NIE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministestwo Infrastruktury]]></category>
		<category><![CDATA[Odra]]></category>
		<category><![CDATA[petycje]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[Wody Polskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przedstawiciele organizacji społecznych przekazali wczoraj petycję skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich. Apelują w niej o lepszą ochronę wód w dorzeczu Odry zgodną z celami europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodne</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ponad-3300-osob-zada-od-ministra-adamczyka-lepszej-ochrony-wody/">Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23434</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
