<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popkiewicz Marcin - Zielone Wiadomości</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/autor/popkiewicz-marcin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/cropped-zielone-wiadom_LOGO_kwadrat00-32x32.jpg</url>
	<title>Popkiewicz Marcin - Zielone Wiadomości</title>
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104482576</site>	<item>
		<title>Trzy filary zrównoważonego miasta</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/trzy-filary-zrownowazonego-miasta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trzy-filary-zrownowazonego-miasta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mwrzos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 08:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Przestrzeń publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka obiegu zamkniętego]]></category>
		<category><![CDATA[zeroemisyjne budynki]]></category>
		<category><![CDATA[zielona infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważone miasto]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=23660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zrównoważone miasta należy projektować w taki sposób, aby potrzeby mieszkańców były zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/trzy-filary-zrownowazonego-miasta/">Trzy filary zrównoważonego miasta</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trump wypowiada porozumienie paryskie</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/trump-wypowiada-porozumienie-paryskie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trump-wypowiada-porozumienie-paryskie</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/trump-wypowiada-porozumienie-paryskie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Skoczylas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[COP21]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie paryskie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=17031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wśród powszechnych negatywnych reakcji na działania prezydenta USA wyróżnia się jedna jedyna odmienna wypowiedź kraju, który pochwalił decyzję Trumpa. Jaki to kraj? Polska.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/trump-wypowiada-porozumienie-paryskie/">Trump wypowiada porozumienie paryskie</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/trump-wypowiada-porozumienie-paryskie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Czas paliw kopalnych już się kończy</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/czas-paliw-kopalnych-juz-minal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czas-paliw-kopalnych-juz-minal</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/czas-paliw-kopalnych-juz-minal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 06:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debaty i wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=11029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeśli zależy nam na dobrobycie, to nie powinniśmy trzymać się gospodarki opartej na paliwach kopalnych – przekonuje Marcin Popkiewicz w rozmowie z Marcinem Wrzosem.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/czas-paliw-kopalnych-juz-minal/">Czas paliw kopalnych już się kończy</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/czas-paliw-kopalnych-juz-minal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polska w świecie cieplejszym o 4 st. Celsjusza</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/polska-w-swiecie-cieplejszym-o-4-st-celsjusza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polska-w-swiecie-cieplejszym-o-4-st-celsjusza</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/polska-w-swiecie-cieplejszym-o-4-st-celsjusza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 06:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=10879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeśli obecny trend wzrostu emisji CO2 zostanie utrzymany, do połowy stulecia wzrosną one z 35 mld ton rocznie do 100 mld ton. Kontynuacja tego scenariusza doprowadzi do wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi do 2100 roku o 4°C. Oczywiście w roku 2100 temperatury nie przestaną rosnąć...</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/polska-w-swiecie-cieplejszym-o-4-st-celsjusza/">Polska w świecie cieplejszym o 4 st. Celsjusza</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/polska-w-swiecie-cieplejszym-o-4-st-celsjusza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10879</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
