<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huytebroeck Évelyne - Zielone Wiadomości</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/autor/huytebroeck-evelyne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 22:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/cropped-zielone-wiadom_LOGO_kwadrat00-32x32.jpg</url>
	<title>Huytebroeck Évelyne - Zielone Wiadomości</title>
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104482576</site>	<item>
		<title>Dwie twarze Brukseli</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/dwie-twarze-brukseli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dwie-twarze-brukseli</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/dwie-twarze-brukseli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 03:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Green European Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka lokalna]]></category>
		<category><![CDATA[Przestrzeń publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruksela]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zielonewiadomosci.pl/?p=18737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Narzekania znanego dziennikarza na „stolicę Europy” doprowadziły do ożywionej debaty nad kondycją Brukseli – jej estetyką oraz zachodzącymi na jej obszarze zmianami. Rzut okiem na miasto pokazuje, jak duży wpływ na jego obraz ma trapiące je rozczłonkowanie. Niektórzy mieszkańcy Brukseli uważają jednak, że zła opinia o tym mieście jest niezasłużona.</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/dwie-twarze-brukseli/">Dwie twarze Brukseli</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/dwie-twarze-brukseli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bruksela oszczędza energię</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/bruksela-oszczedza-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruksela-oszczedza-energie</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/bruksela-oszczedza-energie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Green European Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka lokalna]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[miejska polityka klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=11742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruksela to jedna z najbardziej zielonych stolic w Europie. W ciągu 10 lat belgijskim Zielonym udało się zmniejszyć o 25% przeciętne zużycie energii na głowę mieszkańca. Jak tego dokonali?</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/bruksela-oszczedza-energie/">Bruksela oszczędza energię</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/bruksela-oszczedza-energie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11742</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
