<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zmiany klimatu: Arktyka	</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zmiany-klimatu-arktyka</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 07:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Nagła zmiana klimatu &#124; Blog exignoranta		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/#comment-129779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nagła zmiana klimatu &#124; Blog exignoranta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 07:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14423#comment-129779</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Najnowsza literatura badawcza, dane i obserwacje dowodzą, że zmiana klimatu Ziemi nie przebiega już w sposób stopniowy, lecz wkroczyła w fazę określaną mianem „nagłej”. W poniższych komentarzach Paul Beckwith, badacz systemu klimatycznego planety i wykładowca Uniwersytetu w Ottawie (Ontario), przybliża w skrócie potwierdzające ten fakt symptomy i formułuje własne prognozy w oparciu o wyłonione na przestrzeni ostatnich dekad trendy. → Czytaj dalej [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Najnowsza literatura badawcza, dane i obserwacje dowodzą, że zmiana klimatu Ziemi nie przebiega już w sposób stopniowy, lecz wkroczyła w fazę określaną mianem „nagłej”. W poniższych komentarzach Paul Beckwith, badacz systemu klimatycznego planety i wykładowca Uniwersytetu w Ottawie (Ontario), przybliża w skrócie potwierdzające ten fakt symptomy i formułuje własne prognozy w oparciu o wyłonione na przestrzeni ostatnich dekad trendy. → Czytaj dalej [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Konfrontując się z rzeczywistością &#124; Blog exignoranta		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/#comment-123793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konfrontując się z rzeczywistością &#124; Blog exignoranta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 05:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14423#comment-123793</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Noblem w 2007 Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu [listopad 2015]: „Konfrontujemy się z nagłym przeobrażeniem klimatu Ziemi. Doświadczamy go mniej więcej od 2010 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Noblem w 2007 Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu [listopad 2015]: „Konfrontujemy się z nagłym przeobrażeniem klimatu Ziemi. Doświadczamy go mniej więcej od 2010 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dlaczego globalne niedobory wody stanowią zagrożenie terroryzmem i wojną (aktualizacja: 15.01.2016) &#124; Exignorant&#039;s Blog		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/#comment-122748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dlaczego globalne niedobory wody stanowią zagrożenie terroryzmem i wojną (aktualizacja: 15.01.2016) &#124; Exignorant&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 08:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14423#comment-122748</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] głód, choroby i katastrofy pogodowe uderzą z powodu nagłej zmiany klimatu, potrzeby wielu krajów przekroczą ich zdolność do utrzymania populacji. Wywoła to desperację, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] głód, choroby i katastrofy pogodowe uderzą z powodu nagłej zmiany klimatu, potrzeby wielu krajów przekroczą ich zdolność do utrzymania populacji. Wywoła to desperację, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sztuczna Inteligencja i biurowe spinacze &#124; Exignorant&#039;s Blog		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/#comment-122559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sztuczna Inteligencja i biurowe spinacze &#124; Exignorant&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 16:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14423#comment-122559</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] się abstrakcyjnymi widziadłami i jednoczesnego ignorowania palących kwestii, takich jak zmiana klimatu, upadek ekosystemów i planetarne wymieranie. Nie pomaga fakt, że bodaj najpopularniejszy [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] się abstrakcyjnymi widziadłami i jednoczesnego ignorowania palących kwestii, takich jak zmiana klimatu, upadek ekosystemów i planetarne wymieranie. Nie pomaga fakt, że bodaj najpopularniejszy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ocieplenie ziemskiej atmosfery przyspiesza (aktualizacja: 17.01.2016) &#124; Exignorant&#039;s Blog		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/zmiany-klimatu-arktyka/#comment-122229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ocieplenie ziemskiej atmosfery przyspiesza (aktualizacja: 17.01.2016) &#124; Exignorant&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 10:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=14423#comment-122229</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „Kiedy sięgniemy po średnią temperaturę z 2014 roku i porównamy ją z rokiem 1750, otrzymamy globalną wartość 1.17°C. A gdy weźmiemy tegoroczną średnią – od stycznia do września – i obliczymy różnicę, uzyskamy 1.26°C. Tak więc planeta ociepliła się o wartość przekraczającą 1°C. Branie średniej z trzydziestu lat w trakcie nagłej zmiany klimatu wprowadza w błąd,” Paul Beckwith, badacz systemu klimatycznego Ziemi z Uniwersytetu w Ottawie [wypowiedź z października 2015]. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Kiedy sięgniemy po średnią temperaturę z 2014 roku i porównamy ją z rokiem 1750, otrzymamy globalną wartość 1.17°C. A gdy weźmiemy tegoroczną średnią – od stycznia do września – i obliczymy różnicę, uzyskamy 1.26°C. Tak więc planeta ociepliła się o wartość przekraczającą 1°C. Branie średniej z trzydziestu lat w trakcie nagłej zmiany klimatu wprowadza w błąd,” Paul Beckwith, badacz systemu klimatycznego Ziemi z Uniwersytetu w Ottawie [wypowiedź z października 2015]. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
