<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Ile może wytrzymać Ziemia	</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ile-moze-wytrzymac-ziemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ile-moze-wytrzymac-ziemia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ile-moze-wytrzymac-ziemia</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2013 14:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Droga do Rio, 20+ &#124; Antymatrix		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ile-moze-wytrzymac-ziemia/#comment-2426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Droga do Rio, 20+ &#124; Antymatrix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=4595#comment-2426</guid>

					<description><![CDATA[[...] Jakie mogą być konsekwencje? Jednym z filarów rozpoczynającego się w tym tygodniu szczytu ONZ w Rio de Janeiro, Rio 20+ ma być koncepcja &#8222;planetary boundaries&#8222;, granic planetarnych, czyli bezpiecznych granic wykorzystania ekosystemu w dziewięciu wymiarach (klimat, kwasowość oceanów, itp.). Koncepcja granic została ogłoszona w 2009 r. w magazynie &#8222;Nature&#8221;. Jej autorzy przekonują, że przekroczenie granic (a w niektórych wymiarach kroczymy już na blisko granicy ryzyka) może uruchomić nieodwracalne procesy zmiany parametrów globalnego ekosystemu (tu polski opis koncepcji w &#8222;Zielonych Wiadomościach&#8221;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jakie mogą być konsekwencje? Jednym z filarów rozpoczynającego się w tym tygodniu szczytu ONZ w Rio de Janeiro, Rio 20+ ma być koncepcja &#8222;planetary boundaries&#8222;, granic planetarnych, czyli bezpiecznych granic wykorzystania ekosystemu w dziewięciu wymiarach (klimat, kwasowość oceanów, itp.). Koncepcja granic została ogłoszona w 2009 r. w magazynie &#8222;Nature&#8221;. Jej autorzy przekonują, że przekroczenie granic (a w niektórych wymiarach kroczymy już na blisko granicy ryzyka) może uruchomić nieodwracalne procesy zmiany parametrów globalnego ekosystemu (tu polski opis koncepcji w &#8222;Zielonych Wiadomościach&#8221;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ith		</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/ile-moze-wytrzymac-ziemia/#comment-1271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=4595#comment-1271</guid>

					<description><![CDATA[Jeżeli temat wydał się komuś szczególnie interesujący to polecam krótki wykład prof. Rockströma na temat granic wytrzymałości planety (z polskimi napisami).

http://www.ted.com/talks/view/lang/pl//id/945]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli temat wydał się komuś szczególnie interesujący to polecam krótki wykład prof. Rockströma na temat granic wytrzymałości planety (z polskimi napisami).</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/view/lang/pl//id/945" rel="nofollow ugc">http://www.ted.com/talks/view/lang/pl//id/945</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
