<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zachorowska-Mazurkiewicz Anna - Zielone Wiadomości</title>
	<atom:link href="https://zielonewiadomosci.pl/autor/zachorowska-mazurkiewicz-anna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<description>ekologia - społeczeństwo - demokracja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2019 09:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/cropped-zielone-wiadom_LOGO_kwadrat00-32x32.jpg</url>
	<title>Zachorowska-Mazurkiewicz Anna - Zielone Wiadomości</title>
	<link>https://zielonewiadomosci.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104482576</site>	<item>
		<title>Ubóstwo energetyczne – klimaty na dole</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/ubostwo-energetyczne-klimaty-na-dole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubostwo-energetyczne-klimaty-na-dole</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/ubostwo-energetyczne-klimaty-na-dole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 06:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaze]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[program antysmogowy]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[ubóstwo energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[zakaz palenia węglem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=11147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rząd pracuje nad tzw. programem antysmogowym. Jego celem jest m.in. wyeliminowanie domowych pieców węglowych jako nieekologicznych sposobów ogrzewania. Władze Krakowa czy Wałbrzycha już zapowiedziały wprowadzanie tych programów. Lokalne programy zakładają kary za palenie węglem. Jak to wpłynie na życie ludzi?</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/ubostwo-energetyczne-klimaty-na-dole/">Ubóstwo energetyczne – klimaty na dole</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/ubostwo-energetyczne-klimaty-na-dole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Czy euro ma płeć?</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/czy-euro-ma-plec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czy-euro-ma-plec</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/czy-euro-ma-plec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=5342</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Polityka makroekonomiczna oraz sama makroekonomia postrzegane są zwykle jako neutralne ze względu na płeć, gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, okazuje się, że mają głęboki wpływ na pozycję kobiet i mężczyzn w społeczeństwie". Czy europejska waluta, euro, ma wpływ na pozycję kobiet i mężczyzn w społeczeństwie - wyjaśnia Anna Zachorowska-Mazurkiewicz</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/czy-euro-ma-plec/">Czy euro ma płeć?</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/czy-euro-ma-plec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ile człowieka w gospodarce?</title>
		<link>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/ile-czlowieka-w-gospodarce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ile-czlowieka-w-gospodarce</link>
					<comments>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/ile-czlowieka-w-gospodarce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administratorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debaty i wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka krajowa]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Równość]]></category>
		<category><![CDATA[ZW]]></category>
		<category><![CDATA[Business Centre Club]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[programy wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[rozwarstwienie społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Sojusz Lewicy Demokratycznej]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zielonewiadomosci.pl/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na początku sierpnia SLD podpisał z Business Centre Club pakt „Gospodarka dla człowieka”. Przyjrzeliśmy się temu dokumentowi z punktu widzenia</p>
<p>The post <a href="https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/ile-czlowieka-w-gospodarce/">Ile człowieka w gospodarce?</a> first appeared on <a href="https://zielonewiadomosci.pl">Zielone Wiadomości</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/ile-czlowieka-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3063</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
